Zapisy na fakultety i seminaria dla MMAD st. I
Spotkanie informacyjne w sprawie zapisów
- 17 kwietnia 2026 (piątek), godz. 17:45
- Teams - link do spotkania
Zapisy na fakultety i seminaria
- 18 - 26 kwietnia 2026
- Formularz zapisów na fakultety - dostępny pod linkiem
- Formularz zapisów na seminaria - dostępny pod linkiem
FAKULTETY
| Przedmioty fakultatywne Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych I stopnia | Ilość godzin zajęć w semestrze | Obowiązkowy na ścieżki | Semestr | Wybierany fakultet | ||||
| Nazwa przedmiotu | sem. zimowy | sem. letni | ||||||
| w | ćw/lab | w | ćw/lab | |||||
| 1 | Wizualizacja danych | 30 | 30 | AD | 2 | Moduł I | ||
| 2 | Wstęp do matematyki finansowej | 30 | 30 | EFU, ME | 2 | |||
| 3 | Makroekonomia | 30 | 30 | 3 | Moduł II | |||
| 4 | Ekonometria | 30 | 30 | 3 | ||||
| 5 | Programowanie obiektowe (Object-oriented programming) | 30 | 30 | 3 | ||||
| 6 | Równania diofantyczne | 30 | 30 | 3 | ||||
| 7 | Analiza danych pomiarowych | 30 | 30 | AD, MZF | 3 | |||
| 8 | Analiza danych w ubezpieczeniach na życie | 30 | 30 | EFU | 4 | Moduł III | ||
| 9 | Narzędzia analizy danych | 30 | 30 | 4 | ||||
| 10 | Obliczeniowa teoria grup | 30 | 30 | 4 | ||||
| 11 | Mikroekonomia | 30 | 30 | 4 | ||||
| 12 | Pracownia analizy danych | 30 | 30 | AD | 4 | |||
| 13 | Wybrane zastosowania równań różniczkowych | 30 | 30 | ME, MZF | 4 | |||
| 14 | Analiza danych w ubezpieczeniach majątkowych | 30 | 30 | EFU | 5 | Moduł IV | ||
| 15 | Analiza instrumentów finansowych | 30 | 30 | ME | 5 | |||
| 16 | Foundations of Computational Mathematics | 30 | 30 | 5 | ||||
| 17 | Numeryczne modelowanie układów dynamicznych | 30 | 30 | MZF | 5 | |||
| 18 | Pracownia analizy danych 2 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 19 | Wybrane elementy biomatematyki | 30 | 30 | 5 | ||||
| 20 | Computational Mathematics of Evolutionary Equations | 30 | 30 | 6 | Moduł V | |||
| 21 | Matematyczne modele w ekonomii | 30 | 30 | ME | 6 | |||
| 22 | Metody analizy decyzji | 30 | 30 | 6 | ||||
| 23 | Wstęp do analizy funkcjonalnej | 30 | 30 | MZF | 6 | |||
| 24 | Wstęp do uogólnionych modeli liniowych | 30 | 30 | AD, EFU | 6 | |||
SEMINARIA
| Seminaria licencjackie MMAD | Prowadzący | |
| 1 | Algorytmy numeryczne używane w modelach regresji | dr Szymon Myga |
| 2 | Dyskretne modele wyceny instrumentów finansowych | dr Monika Wrzosek |
| 3 | Życie z liczbami | dr Krzysztof Kowitz |
| 4 | Zaawansowana analiza i eksploracja danych | dr Adrian Karpowicz |