nabór 2020/2021
Program studiów BJiOR (nabór 2020/2021)
STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)
Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - 2020 - 2023
Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
	z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).
I rok
| Przedmiot | Wykład | Ćw. aud. | Ćw. lab. | Razem | For. zal. | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| I ROK - SEMESTR 1 | ||||||
| BHP i ergonomia | 15 | 15 | Zo | 1 | ||
| Wprowadzenie do fizyki z elementami matematyki | 15 | 45 | 60 | Z/Zo | 5 | |
| Podstawy chemii z elementami chemii nieorganicznej | 30 | 45 | 30 | 105 | E/Zo/Zo | 9 | 
| Mechanika punktu, bryły i cząstki | 45 | 45 | 90 | E/Zo | 6 | |
| Technologia informacyjna w fizyce | 15 | 30 | 45 | Z/Zo | 2 | |
| Matematyka (I i II) | 30 | 60 | 90 | E/Zo | 7 | |
| Razem semestr 1 | 150 | 195 | 60 | 405 | 30 | |
| I ROK - SEMESTR 2 | ||||||
| Podstawy biologii | 30 | 30 | 60 | Zo/Zo | 4 | |
| Matematyka (I i II) | 30 | 45 | 75 | E/Zo | 4 | |
| Pracownia fizyczna - mechanika z termodynamiką *) | 45 | 45 | Zo | 4 | ||
| Algebra | 30 | 30 | 60 | E/Zo | 4 | |
| Chemia jądrowa | 30 | 30 | 60 | E/Zo | 4 | |
| Technologia informacyjna w chemii | 15 | 30 | 45 | Z/Zo | 2 | |
| Wstęp do programowania | 15 | 30 | 45 | Z/Zo | 2 | |
| Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | 45 | 30 | 75 | E/Zo | 4 | |
| Wykład z nauk społecznych *) | 15 | 15 | Z | 2 | ||
| Razem semestr 2 | 210 | 135 | 135 | 480 | 30 | |
| Razem I rok | 360 | 330 | 195 | 885 | 60 | |
II rok
| Przedmiot | Wykład | Ćw. aud. | Ćw. lab. | Razem | For. zal. | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| II ROK - SEMESTR 3 | ||||||
| Język angielski | 30 | 30 | Zo | 2 | ||
| Wychowanie fizyczne | 30 | 30 | Z | 0 | ||
| Elektromagnetyzm i promieniowanie | 30 | 30 | 60 | E/Zo | 5 | |
| Pracownia fizyczna - elektromagnetyzm i fizyka kwantowa *) | 45 | 45 | Zo | 5 | ||
| Chemia analityczna | 15 | 30 | 45 | 90 | E/Zo/Zo | 7 | 
| Chemia fizyczna | 30 | 15 | 30 | 75 | E/Zo/Zo | 7 | 
| Ochrona radiologiczna 1 | 30 | 30 | 60 | E/Zo | 4 | |
| Razem semestr 3 | 105 | 165 | 120 | 390 | 30 | |
| II ROK - SEMESTR 4 | ||||||
| Ochrona radiologiczna 2 | 30 | 30 | 60 | E/Zo | 4 | |
| Podstawy ekotoksykologii | 15 | 15 | 30 | E/Zo | 2 | |
| Język angielski | 30 | 30 | Zo | 2 | ||
| Elementy fizyki współczesnej - fizyka kwantowa | 30 | 15 | 45 | E/Zo | 4 | |
| Chemia organiczna z elementami biochemii | 30 | 30 | 30 | 90 | E/Zo/Zo | 5 | 
| Radiochemia środowiska | 30 | 15 | 30 | 75 | E/Zo/Zo | 5 | 
| Wykład z fakultatywny *) | 30 | 30 | Zo | 1 | ||
| Praktyka, 4 tygodnie | Z | 6 | ||||
| Wychowanie fizyczne | 30 | 30 | Z | 0 | ||
| Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie | 15 | 15 | Z | 1 | ||
| Razem semestr 4 | 180 | 150 | 75 | 405 | 30 | |
| Razem II rok | 285 | 315 | 195 | 795 | 60 | |
III rok
| Przedmiot | Wykład | Ćw. aud. | Ćw. lab. | Razem | For. zal. | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| III ROK - SEMESTR 5 | ||||||
| Prawo w energetyce jądrowej ( i ochronie radiologicznej) | 30 | 30 | Zo | 3 | ||
| Język angielski | 30 | 30 | Zo | 2 | ||
| Zaawansowana pracownia fizyczna *) | 
 | 
 | 60 | 60 | Zo | 4 | 
| Fiyka jądra atomowego i cząstek elementarnych *) | 30 | 15 | 45 | 90 | E/ZoZo | 5 | 
| Energetyka jądrowa i procesy reaktorowe | 30 | 30 | E | 2 | ||
| Bezpieczeństwo jądrowe | 30 | 30 | 
 | 60 | Zo/Zo | 6 | 
| Analiza instrumentalna w chemii | 15 | 30 | 45 | E/Zo | 3 | |
| Monitoring skażeń radioaktywnych | 30 | 15 | 15 | 60 | Zo/Zo/Zo | 5 | 
| Razem semestr 5 | 165 | 90 | 150 | 405 | 30 | |
| III ROK - SEMESTR 6 | ||||||
| Język angielski | 
 | 30 | 30 | ECP | 2 | |
| Wykład specjalizacyjny 1 *) (Ch) | 30 | 30 | Zo | 3 | ||
| Wykład specjalizacyjny 2 *) (F) | 30 | 30 | Zo | 3 | ||
| 30 | 30 | E | 1 | |||
| 45 | 45 | Zo | 5 | |||
| Seminarium licencjackie *) | 30 | 30 | Zo | 2 | ||
| Pracownia licencjacka *) | 60 | 60 | Zo | 4 | ||
| Wykład z nauk humanistycznych do wyboru *) | 15 | 15 | Z | 2 | ||
| Przygotowanie egzaminu licencjackiego*) | E | 8 | ||||
| Razem semestr 6 | 105 | 60 | 105 | 270 | 30 | |
| Razem III rok | 270 | 150 | 255 | 675 | 60 | |
*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru
Program studiów BJiOR (nabór 2020/2021)
STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)
Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - 2020 - 2023
Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
	z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).
I rok
| Przedmiot | Wykład | Ćw. aud. | Ćw. lab. | Razem | For. zal. | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| I ROK - SEMESTR 1 | ||||||
| BHP i ergonomia | 15 | 15 | Zo | 1 | ||
| Wprowadzenie do fizyki z elementami matematyki | 15 | 45 | 60 | Z/Zo | 5 | |
| Podstawy chemii z elementami chemii nieorganicznej | 30 | 45 | 30 | 105 | E/Zo/Zo | 9 | 
| Mechanika punktu, bryły i cząstki | 45 | 45 | 90 | E/Zo | 6 | |
| Technologia informacyjna w fizyce | 15 | 30 | 45 | Z/Zo | 2 | |
| Matematyka (I i II) | 30 | 60 | 90 | E/Zo | 7 | |
| Razem semestr 1 | 150 | 195 | 60 | 405 | 30 | |
| I ROK - SEMESTR 2 | ||||||
| Podstawy biologii | 30 | 30 | 60 | Zo/Zo | 4 | |
| Matematyka (I i II) | 30 | 45 | 75 | E/Zo | 4 | |
| Pracownia fizyczna - mechanika z termodynamiką *) | 45 | 45 | Zo | 4 | ||
| Algebra | 30 | 30 | 60 | E/Zo | 4 | |
| Chemia jądrowa | 30 | 30 | 60 | E/Zo | 4 | |
| Technologia informacyjna w chemii | 15 | 30 | 45 | Z/Zo | 2 | |
| Wstęp do programowania | 15 | 30 | 45 | Z/Zo | 2 | |
| Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | 45 | 30 | 75 | E/Zo | 4 | |
| Wykład z nauk społecznych *) | 15 | 15 | Z | 2 | ||
| Razem semestr 2 | 210 | 135 | 135 | 480 | 30 | |
| Razem I rok | 360 | 330 | 195 | 885 | 60 | |
II rok
| Przedmiot | Wykład | Ćw. aud. | Ćw. lab. | Razem | For. zal. | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| II ROK - SEMESTR 3 | ||||||
| Język angielski | 30 | 30 | Zo | 2 | ||
| Wychowanie fizyczne | 30 | 30 | Z | 0 | ||
| Elektromagnetyzm i promieniowanie | 30 | 30 | 60 | E/Zo | 5 | |
| Pracownia fizyczna - elektromagnetyzm i fizyka kwantowa *) | 45 | 45 | Zo | 5 | ||
| Chemia analityczna | 15 | 30 | 45 | 90 | E/Zo/Zo | 7 | 
| Chemia fizyczna | 30 | 15 | 30 | 75 | E/Zo/Zo | 7 | 
| Ochrona radiologiczna 1 | 30 | 30 | 60 | E/Zo | 4 | |
| Razem semestr 3 | 105 | 165 | 120 | 390 | 30 | |
| II ROK - SEMESTR 4 | ||||||
| Ochrona radiologiczna 2 | 30 | 30 | 60 | E/Zo | 4 | |
| Podstawy ekotoksykologii | 15 | 15 | 30 | E/Zo | 2 | |
| Język angielski | 30 | 30 | Zo | 2 | ||
| Elementy fizyki współczesnej - fizyka kwantowa | 30 | 15 | 45 | E/Zo | 4 | |
| Chemia organiczna z elementami biochemii | 30 | 30 | 30 | 90 | E/Zo/Zo | 5 | 
| Radiochemia środowiska | 30 | 15 | 30 | 75 | E/Zo/Zo | 5 | 
| Wykład z fakultatywny *) | 30 | 30 | Zo | 1 | ||
| Praktyka, 4 tygodnie | Z | 6 | ||||
| Wychowanie fizyczne | 30 | 30 | Z | 0 | ||
| Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie | 15 | 15 | Z | 1 | ||
| Razem semestr 4 | 180 | 150 | 75 | 405 | 30 | |
| Razem II rok | 285 | 315 | 195 | 795 | 60 | |
III rok
| Przedmiot | Wykład | Ćw. aud. | Ćw. lab. | Razem | For. zal. | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| III ROK - SEMESTR 5 | ||||||
| Prawo w energetyce jądrowej ( i ochronie radiologicznej) | 30 | 30 | Zo | 3 | ||
| Język angielski | 30 | 30 | Zo | 2 | ||
| Zaawansowana pracownia fizyczna *) | 
 | 
 | 60 | 60 | Zo | 4 | 
| Fiyka jądra atomowego i cząstek elementarnych *) | 30 | 15 | 45 | 90 | E/ZoZo | 5 | 
| Energetyka jądrowa i procesy reaktorowe | 30 | 30 | E | 2 | ||
| Bezpieczeństwo jądrowe | 30 | 30 | 
 | 60 | Zo/Zo | 6 | 
| Analiza instrumentalna w chemii | 15 | 30 | 45 | E/Zo | 3 | |
| Monitoring skażeń radioaktywnych | 30 | 15 | 15 | 60 | Zo/Zo/Zo | 5 | 
| Razem semestr 5 | 165 | 90 | 150 | 405 | 30 | |
| III ROK - SEMESTR 6 | ||||||
| Język angielski | 
 | 30 | 30 | ECP | 2 | |
| Wykład specjalizacyjny 1 *) (Ch) | 30 | 30 | Zo | 3 | ||
| Wykład specjalizacyjny 2 *) (F) | 30 | 30 | Zo | 3 | ||
| 30 | 30 | E | 1 | |||
| 45 | 45 | Zo | 5 | |||
| Seminarium licencjackie *) | 30 | 30 | Zo | 2 | ||
| Pracownia licencjacka *) | 60 | 60 | Zo | 4 | ||
| Wykład z nauk humanistycznych do wyboru *) | 15 | 15 | Z | 2 | ||
| Przygotowanie egzaminu licencjackiego*) | E | 8 | ||||
| Razem semestr 6 | 105 | 60 | 105 | 270 | 30 | |
| Razem III rok | 270 | 150 | 255 | 675 | 60 | |
*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru