Fakultety dla kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych licencjackie

Zapisy na fakultety na rok 2024/2025, trwają do 15 maja 2024 r. i odbywają się za pośrednictwem strony internetowej. 

Linki do zapisów przekazywane są studentom przez Opiekuna Roku.

Przedmioty fakultatywne dla kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia:

Lp Przedmiot Liczba godzin Obowiązkowy na specjalności Semestr Wybierany fakultet
w ćw/lab
1 Analiza danych pomiarowych 30 30 AD, MZF 2 Moduł I
2 Wstęp do matematyki finansowej 30 30 EFU, ME 2
3 Makroekonomia 30 30   3 Moduł II
4 Programowanie obiektowe (Object-oriented programming) 30 30   3
5 Wizualizacja danych 30 30 AD 3
6 Analiza danych w ubezpieczeniach na życie 30 30 EFU 4 Moduł III
7 Mikroekonomia 30 30   4
8 Pracownia analizy danych 30 30 AD 4
9 Wybrane zastosowania równań różniczkowych 30 30 ME, MZF 4
10 Analiza danych w ubezpieczeniach majątkowych 30 30 EFU 5 Moduł IV
11 Analiza instrumentów finansowych  30 30 ME 5
12 Elementy mechaniki 30 30   5
13 Foundations of Computational Mathematics 30 30   5
14 Numeryczne modelowanie układów dynamicznych 30 30 MZF 5
15 Pracownia analizy danych 2 30 30   5
16 Wybrane elementy biomatematyki  30 30   5
17 Computational Mathematics of Evolutionary Equations 30 30   6 Moduł V
18 Ekonometria 30 30    
19 Matematyczne modele w ekonomii   30 30 ME 6
20 Metody analizy decyzji 30 30   6
21 Wstęp do analizy funkcjonalnej 30 30 MZF 6
22 Wstęp do uogólnionych modeli liniowych 30 30 AD, EFU 6
             
  Oznaczenia: AD - Analiza danych
    EFU - Eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach
    ME - Matematyka ekonomiczna
    MZF - Modelowanie zjawisk fizycznych
            17.04.2024
  UWAGA:          
  Przedmioty z nazwą angielską są prowadzone po angielsku.      
  Przedmioty z nazwą angielską w nawiasie są w ofercie Erasmus+ i mogą być prowadzone po angielsku.          
             
             
Przedmioty fakultatywne dla kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia dla naboru 2022-23
             
  Przedmiot Liczba godzin Obowiązkowy na specjalności Semestr Wybierany fakultet
Lp w ćw/lab
1 Analiza danych pomiarowych 30 30 AD, MZF 2 nr 1
2 Wstęp do matematyki finansowej 30 30 EFU, ME 2
3 Makroekonomia 30 30   3 nr 2 i 3
4 Programowanie obiektowe (Object-oriented programming) 30 30   3
5 Wizualizacja danych 30 30 AD, ME 3
6 Analiza danych w ubezpieczeniach na życie 30 30 EFU 4 nr 4 i 5
7 Mikroekonomia 30 30   4
8 Pracownia analizy danych 30 30 AD 4
9 Wybrane zastosowania równań różniczkowych 30 30 ME, MZF 4
10 Analiza danych w ubezpieczeniach majątkowych 30 30 EFU 5 nr 6, 7 i 8
11 Analiza instrumentów finansowych 30 30 ME 5
12 Elementy mechaniki 30 30 MZF 5
13 Foundations of Computational Mathematics 30 30   5
14 Numeryczne modelowanie układów dynamicznych 30 30 EFU, MZF 5
15 Pracownia analizy danych 2 30 30   5
16 Wprowadzenie do sieci neuronowych 30 30 AD 5
17 Wybrane elementy biomatematyki 30 30   5
18 Computational Mathematics of Evolutionary Equations 30 30   6 nr 9, 10 i 11
19 Ekonometria 30 30   6
20 Matematyczne modele w ekonomii 30 30 ME 6
21 Metody analizy decyzji 30 30   6
22 Wstęp do analizy funkcjonalnej 30 30 MZF 6
23 Wstęp do uogólnionych modeli liniowych 30 30 AD, EFU 6

Opisy fakultetów

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Kwiecień 2024 - 09:16; osoba wprowadzająca: Anna Bobkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 24. Kwiecień 2024 - 07:40; osoba wprowadzająca: Anna Bobkiewicz