Terminarz poprawkowej zimowej sesji egzaminacyjnej 2023/2024
Tytuł, imię i nazwisko egzaminatora | Przedmiot | Kierunek | Stopień | Rok | Rodzaj egz. | Data egzaminu | Sala |
dr Adrian Karpowicz | Programy edukacyjne | MAT | I i II | 3 naucz. - fakultet | ustny | 19.02.2024, 10:00 | A113 |
dr Barbara Wolnik | Analiza matematyczna 1 | MMiAD | I | 1 | pisemny | 29.02.2024, 10:00 | D003 |
prof. dr hab. Andrzej Szczepański | Algebra liniowa z geometrią | MAT | I | 1 | pisemny | 19.02.2024, 10.00 | B51 |
dr hab. Andreas Zastrow, prof. UG | Algebra I | MAT | I | 2 | pisemny | 19.02.2014, 16:15 | D001 |
dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG | Algebra liniowa I | MMiAD | I | 1 | pisemny | 23.02.2024, 10.15 | D003 |
dr Jacek Tryba | Analiza matematyczna | MMiAD | I | 2 | pisemny | 01.03.2024, 10:15 | A107 |
dr Danuta Jaruszewska-Walczak | Wybrane elementy biomatematyki | MAT+MMiAD | I i II | fakultet | pisemny | 28.02.2024, 14:00 | A320 |
dr Danuta Jaruszewska-Walczak | Teoria optymalizacji I | MAT | II | 2 | pisemny | 18.02.2024, 14.00 | A320 |
dr Danuta Jaruszewska-Walczak | Wybrane elementy biomatematyki | MAT+MMiAD | I i II | fakultet | pisemny | 28.02.2024, 14:00 | A320 |
dr Iwona Krzyżanowska | Funkcje analityczne I | MAT | I | 3 | pisemny | 29.02.2024, 10.00 | A218 |
dr Iwona Krzyżanowska | Funkcje analityczne I | MAT | II | 1 | pisemny | 29.02.2024 | A218 |
dr hab. Rafał Filipów, prof. UG | Rachunek prawdopodobieństwa | MAT | I | 2 | pisemny | 23.02.2024, 12:00 | A107 |
dr hab. Rafał Filipów, prof. UG | Rachunek prawdopodobieństwa | MMiAD | I | 2 | pisemny | 23.02.2024, 12:00 | A107 |
dr hab. Rafał Filipów, prof. UG | Rachunek prawdopodobieństwa | MAT | I | 3 | pisemny | 23.02.2024, 12:30 | A107 |
dr hab. Rafał Filipów, prof. UG | Rachunek prawdopodobieństwa | MMiAD | I | 2 | pisemny | 23.02.2024, 12:30 | A107 |
prof. dr hab. Tomasz Natkaniec | Analiza 3 | MAT | I | 2 | pisemny | 28.02.2024, 10:00 | D003 |
prof. dr hab. Tomasz natkaniec | Zaawansowana Analiza Matematyczna | MMiAD | II | 1 | pisemny | 28.02.2024, 10:00 | D003 |
dr Ewa Tyszkowska | Algorytmy i struktury danych | MAT | I | 2 | pisemny | 21.02.2024, 10.00 | A320 |
Załącznik
Załącznik | Size |
---|---|
terminarz-poprawkowej-zimowej-sesji-egzaminacyjnej-2023-2024.xlsx | 13.52 KB |